|
Подробная информация о продукте:
|
| Эффективность: | 99% | Пористость: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Измерение: | (Вверху) 78 мм*(внизу) 126 мм*(л) 200 мм | Масса: | 0,88 кг |
| Средний материал: | Полиэстер + PTFE | Фильтрационный класс: | HEPA Filter |
| Область фильтрации: | 0.5 м2 | Служба срока службы: | Месяцы ≥6 |
| Рабочая температура: | ℃ 80 | Размер частиц: | 0.3μm |
| Структура: | Конический фильтр картридж | Фильтр материал: | полиэстер + мембрана PTFE |
| Конечные шапки: | листы из нержавеющей стали | Внутреннее ядро: | Перфорированная пластина из нержавеющей стали |
| Прокладка: | Пенистый каучук | ||
| Выделить: | ПТФЕ-фильтр с скованным картриджем,0.5 м2 фильтрующий элемент картриджа,99% эффективности фильтра картриджа |
||
Высокоэффективные полированные PTFE картриджей для очистки боков, предназначенные для вакуумных применений в требовательных промышленных условиях.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Эффективность | 99% |
| Строительство | Чистые боковые картуши |
| Порозность | 0.03ум |
| Размеры (L×W×H) | (Вверху) 78 мм × (внизу) 126 мм × (вверх) 200 мм |
| Вес | 0.88 кг |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Средний материал | Полиэстер + ПТФЕ |
| Степень фильтрации | Фильтр HEPA |
| Площадь фильтрации | 0.5 м2 |
| Продолжительность службы | ≥ 6 месяцев |
| Операционная температура | 80 °C |
| Минимальный размер частиц | 00,3 мкм |
| OEM | Да, да. |
| Применимые отрасли | Производственный завод, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, энергетика и горнодобывающие предприятия |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Внутреннее ядро, КАПИС |
Мы ваш лучший выбор для высококачественных вакуумных фильтров!
Контактное лицо: Sophie
Телефон: 86-13915726669
Факс: 86-512-58617890