|
Подробная информация о продукте:
|
| Эффективность фильтрации: | 99% | Фильтрационный класс: | HEPA Filter |
|---|---|---|---|
| Средний материал: | Полиэфирное волокно | Пористость: | 5 микронов |
| Верхний диаметр: | 166mm | Нижний диаметр: | 145 мм |
| Высота: | 1000 мм | Масса: | 3 кг |
| Рабочая температура: | 130℃ | Внутренняя рамка: | оцинкованная металлическая сетка |
| Верхняя структура: | EPDM Резина | Фильтруя носитель: | 100% полиэстер неткана |
| Стандартная область фильтра: | 1,4 м2 (1 м), 2,7 м2 (2 м) | Применимая толщина пластины: | 5 мм |
| Материальные варианты: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Выделить: | BHA industrial dust cartridge filter,5 micron cartridge filter element,99% efficiency dust filter |
||
| Condition | New |
| Efficiency | 99% |
| Construction | Cartridge Filter For Silo |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Medium Material | Polyester Fiber Filter For Silo |
| Porosity | 5 Micron |
| Dimensions (L×W×H) | (Top OD)166mm × (Bottom OD)145mm × H1000mm |
| Weight | 3KG |
| Warranty | 3 Months |
| After-sales Service | No overseas service provided |
| Operating Temperature | 130℃ |
| Inner Frame | Galvanized metal mesh |
| Top Structure | EPDM rubber |
| Applicable Site | 5 mm thick steel plate |
| PE806 | White polyester (standard) |
| PE806TR | White polyester, oil and water proof |
| PE810 | Antistatic polyester |
| QP842 | PTFE tectorial membrane |
| FILTERK ETA Model | Top Diameter | Bottom Diameter | 1m Cartridge Filter Area | 2m Cartridge Filter Area |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 525 | 156mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 625 | 200mm | 147mm | 2.3 m² | 4.6 m² |
Контактное лицо: Sophie
Телефон: 86-13915726669
Факс: 86-512-58617890