|
Подробная информация о продукте:
|
| Эффективность фильтрации: | 99% | Фильтрационный класс: | HEPA Filter |
|---|---|---|---|
| Средний материал: | Полиэфирное волокно | Пористость: | 5 микронов |
| Верхний диаметр: | 166mm | Нижний диаметр: | 145 мм |
| Высота: | 1000 мм | Масса: | 3 кг |
| Рабочая температура: | 130℃ | Внутренняя рамка: | оцинкованная металлическая сетка |
| Верхняя структура: | EPDM Резина | Фильтруя носитель: | 100% полиэстер неткана |
| Стандартная область фильтра: | 1,4 м2 (1 м), 2,7 м2 (2 м) | Применимая толщина пластины: | 5 мм |
| Материальные варианты: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Выделить: | Промышленный фильтр BHA для пылевых картриджей,Фильтрующий элемент картриджа 5 микрон,Фильтр пыли с эффективностью 99% |
||
| Состояние | Новый |
| Эффективность | 99% |
| Строительство | Фильтр картриджа для сило |
| Степень фильтрации | Гепафильтр |
| Средний материал | Фильтр из полиэстерных волокон для сило |
| Порозность | 5 микронов |
| Размеры (L×W×H) | (Вверху OD)166 мм × (внизу OD)145 мм × H1000 мм |
| Вес | 3 кг |
| Гарантия | 3 месяца |
| Послепродажное обслуживание | Зарубежные услуги не предоставлены |
| Операционная температура | 130°С |
| Внутренняя рама | Оцинкованные металлические сетки |
| Верхняя структура | Каучук EPDM |
| Применимое место | Плита из стали толщиной 5 мм |
| PE806 | Белый полиэстер (стандартный) |
| PE806TR | Белый полиэстер, водонепроницаемый и водонепроницаемый |
| PE810 | Антистатический полиэстер |
| QP842 | ПТФЕ текториальная мембрана |
| Модель ETA фильтра | Верхний диаметр | Диаметр дна | Площадь фильтра картриджа 1 м | Площадь фильтра картриджа 2 м |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 мм | 124 мм | 1.4 м2 | 20,7 м2 |
| 525 | 156 мм | 124 мм | 1.4 м2 | 20,7 м2 |
| 625 | 200 мм | 147 мм | 20,3 м2 | 40,6 м2 |
Контактное лицо: Sophie
Телефон: 86-13915726669
Факс: 86-512-58617890