|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Гидравлическая система | Модель нет.: | INR-S-85-D-SPG-V |
---|---|---|---|
Материал фильтра: | Стеклоткань | Крышка конца: | Алюминий |
Внутреннее ядро: | Galvanized пефорировало плиты | Колцеобразное уплотнение: | Буна |
Фильтруя точность: | µm 3 | OEM: | Да |
Выделить: | патроны фильтра замены гидравлические,Фильтр возвращения гидравлического масла,Элемент фильтра для масла стеклоткани материальный |
Патроны фильтра замены гидравлические. Эти элементы конструированы для пользы в фильтрах которые были конструированы для того чтобы работать в промышленных и мобильных гидравлических системах. Они защитят гидравлические компоненты от частичного загрязнения. Мы обеспечиваем фильтры соответствующие для Hydac, завесу замены, Indufil, Internormen, Leemin… к тому же, мы предлагаем подгонянные решения фильтра и изготовляем исключительный дизайн патрона для OEM.
Патрон фильтра состоит из плиссированного элемента пластмассы, стеклоткани, ватки или бумаги как материал фильтра. Пефорированное тело поддержки обеспечивает оптимальную прочность и идеальную защиту для ватки фильтра.
Особенности:
Microglass
a. Глубокая фильтрация
b. Абсолютная фильтрация
c. Высокая вместимость частицы
d. Самая лучшая оценка микрона на высоком Δp
e. Годный к употреблению для минеральных масел, эмульсий и для большинств синтетических рабочих жидкостей и масел смазки
Бумага
a. Глубокая фильтрация
b. Номинальная фильтрация
c. Построенный бумаги и полиэфирного волокна
d. Высокие материальные стабильность и прочность
Ячеистая сеть нержавеющей стали
a. Поверхностная фильтрация
b. Номинальная фильтрация
c. Обеспечивает высокоомные патроны фильтра (независимо от рабочей жидкости использовал)
d. Частично cleanable
e. Доступный в 25 μm, 40 μm и 80 μm, другие оценки микрона по запросу
Патроны фильтра Микро-стеклоткани доступны в конфигурациях специальности, включая
Многосторонность
Технические детали:
• Абсолютное фильтрации ≥ 1000 ßx типично (c)
• Высокое ßx оценивает стабильность через широкий диапазон перепадов давления
• Высокая емкость удерживания загрязнения
• Устранимые элементы и cleanable элементы
• Плиссированные элементы
• Направление подачи от вне к внутри для того чтобы увеличить стабильность
• Превосходная стабильность усталости подачи должная к твердой материальной поддержке фильтра
• Стандартные оценки фильтрации: 3μm, 5μm, 10μm, и 20μm абсолютные
Тип | Патрон фильтра Coleaser |
Размер | Стандарт |
Материал фильтра | Стеклоткань |
Оценка микрона | 3 микрона |
Крышки конца | Алюминий или нержавеющая сталь |
Внутреннее ядро | Galvanized пефорировало плиты |
Колцеобразное уплотнение | Буна |
MOQ | ОТСУТСТВИЕ MOQ. |
Порт загрузки | Шанхай |
Время выполнения | Около 7 дни |
Оплата | T/T; Западное соединение; PayPal |
Пересылка |
Морским путем к вашему близко порту Самолетом в ваш близко аэропорт срочным (DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT, EMS) к вашей двери |
Пакет | Коробка |
Максимальная емкость |
Около 1000 ПК в неделю |
Другие модели:
<>
INR-S-120-H-SS3-V | AFR-Z-0220-API-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-320-A-CC3-V |
HBR-Z-200-A-GF10-V | INR-Z-220-A-CC25-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | CIR-S-320-A-CC25 |
HBR-Z-95-A-GF10-V | INR-Z-200-A-CC10-AD | INR-S-460-CC10-V | IDGH-2-460-2» SAE-3000PSI |
HBR-Z-320-A-GF10-V | ECR-Z-620-A-CC25-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | ISGH-2-460-1.1/2» SAE 3000PSI |
HBR-Z-620-A-GF10-V | ECR-Z-95-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | RRR-S-0460-API-SS040-V/RRE005009 |
INR-S-0620-A-CC010-V | ECR-S-125-CC3-AD | FSR-S-85-D-SPG-AD | RRR-S-460-API-PF010-V/RRE005008 |
AFR-S-620-A-CC10-V | INR-S-460-CC10-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | INR-Z-200-A-CC10-V |
INR-Z-620-A-CC10-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | INR-S-400-CC25-V | INR-S-200-CC10-U |
RRR-S-1800-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-Z-320-A-CC3-V |
OTE-N-0700-A-GF025-V | FSR-S-85-D-SPG-AD | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | HBR-S-200-A-GF10-V |
ECR-Z-320-A-CC25-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | HBR-S-320-A-GF10-V |
RRR-S-1800-CC25-V | INR-S-400-CC25-V | INR--S-320-API-PF10-V | INR-Z-700-CC25-V |
ECR-Z-880-A-CC25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-S-0460-API-PF010-V | INR-S-0085-H-SS-UPC-AD |
ECR-Z-220-A-CC25-V | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-Z-700-PX10-V |
ECR-S-125-A-CC3-AD | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-700-PF10-V |
ECR-S-125-D-UPG-AD | INR--S-320-API-PF10-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | INR-S-0120-BAS-XHT-SS003-V |
INR-R-920-H-0812A | RRR-S-0460-API-PF010-V | ECR-S-300-D-SPG-AD | INR-S-120-H-SS3-V |
INR-S-120-H-SS3-AD | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-S-400-CC10-V | INR-Z-1800-A-CC25-V |
INR-S-0400-API-PF-025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | DRR-S-0125-H-SS-UPG-AD |
INR-Z-320-A-CCC25 | INR-S-320-A-PX25-V |
Контактное лицо: Sophie
Телефон: 86-13915726669
Факс: 86-512-58617890