Подробная информация о продукте:
|
Эффективность фильтрации: | 99,5% | Constrcution: | конический |
---|---|---|---|
Средства массовой информации фильтра: | Plyester с покрытием PTFE | Вес: | 6 KG |
Фильтруя область: | 4,6 m2 | Рабочая температура: | ≤80℃ |
OEM: | Да | Фильтр Cartrid сборника пыли плиссированный: | Патроны фильтра сборника пыли FILTERK промышленные плиссированные |
Размер: | 120*72*600mm | ||
Выделить: | промышленный воздушный фильтр углерода,Патрон фильтра сборника пыли,Пылевой фильтр конического потока промышленный |
Мы поставляем промышленные патроны фильтра для всех типов сборника пыли выстраивая в ряд от вершин силосохранилищ сборников, горизонтально установленных сборников патрона, плиссированных сборников сумки, вертикально установленных сборников патрона, плоского сборника ячейкового фильтра. Мы также поставляем патроны фильтра для центробежных компрессоров воздуха. Мы обеспечиваем фильтры замены соответствующие для Дональдсон, Камфил, ВАМ, БХА, ранда Ингерсолл и других сборников пыли. К тому же, мы предлагаем подгонянные решения фильтра и изготовляем исключительный дизайн патрона для ОЭМ.
Материалы фильтра доступные:
пламя Нано-сети - ретардант
Конический патрон фильтра потока можно оборудовать с различными средствами массовой информации фильтра делая его соответствующим для различных индустрий и типов пыли, включая пыль абразива, токсических и взрывно.
Стандартная структура:
Материал (стандартный) | Материал (альтернатива) | |
Верхняя крышка | Гальванизированная сталь | Нержавеющая сталь, покрытый порошок, ресиклабле пластиковый АБС. |
Набивка | ЭПДМ | Силикон |
Внутренняя сетка | Гальванизированная сталь | Нержавеющая сталь, ресиклабле спиро ПП, гальванизированная винтовая линия |
Наружная сетка | Гальванизированная сталь с клей хотмельт |
Нержавеющая сталь, покрытый порошок, ресиклабле пластиковый АБС. |
Нижняя крышка | Гальванизированная сталь | Нержавеющая сталь, покрытый порошок, ресиклабле пластиковый АБС. |
Средства массовой информации фильтра | Материал ХВ Нановеб (США) | |
Эффективность фильтрации | 99,9% |
Спецификация:
Модель патрона | Верхняя крышка ОД мм | Верхний ИД мм крышки | Нижняя крышка ОД мм | Отверстие для болтов мм | Высота мм | ㎡ фильтрации поверхностное |
МФФ-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
МФФ-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
МФФ-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
МФФ-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Контактное лицо: Sophie
Телефон: 86-13915726669
Факс: 86-512-58617890